Warning: session_start(): Failed to initialize storage module: redis (path: ) in /www/stock-ai/public/index.php on line 14
炸板预测 · 20261108
📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-15 · 封死涨停 38 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 20 只

11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21 09-18
封死涨停
38 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

代码名称连板封板时间 开板封单比换手5日涨 板块 当日炸板率
A 模型
次日走弱率
规则引擎
风险
002696 百洋股份 5板 09:30 1 1.79% 22.4% 61.4% 饲料 (1家) — — 低风险
002343 慈文传媒 5板 09:30 0 3.32% 16.2% 61.1% 影视院线 (2家) — — 低风险
001318 阳光乳业 3板 09:30 0 2.26% 6.3% 32.3% 饮料乳品 (1家) — — 低风险
000530 冰山冷热 3板 09:30 12 0.39% 41.1% 31.8% 通用设备 (1家) — — 低风险
605189 富春染织 2板 09:30 1 1.52% 17.1% 26.2% 纺织制造 (1家) — — 低风险
601811 新华文轩 2板 14:49 1 0.08% 8.1% 34.6% 出版 (4家) — — 低风险
605058 澳弘电子 1板 10:08 13 0.16% 15.3% 45.3% 元件 (5家) — — 低风险
002815 崇达技术 1板 09:25 0 1.81% 1.8% 3.3% 元件 (5家) — — 低风险
002889 东方嘉盛 1板 10:50 0 0.53% 5.0% 9.1% 物流 (4家) — — 低风险
603999 读者传媒 1板 09:31 0 1.61% 3.3% 15.5% 出版 (4家) — — 低风险
002103 广博股份 1板 09:35 3 1.33% 10.2% 13.1% 文娱用品 (1家) — — 低风险
600297 广汇汽车 1板 — 0 — — 6.7% — (0家) — — 低风险
001225 和泰机电 1板 09:31 1 7.58% 6.6% 11.3% 专用设备 (2家) — — 低风险
002945 华林证券 1板 10:56 6 0.04% 3.0% 12.7% 证券Ⅱ (1家) — — 低风险
600281 华阳新材 1板 10:00 4 0.18% 10.6% 12.8% 小金属 (1家) — — 低风险
000995 皇台酒业 1板 09:37 1 3.77% 15.0% 15.9% 白酒Ⅱ (1家) — — 低风险
003029 吉大正元 1板 09:49 1 0.73% 8.4% 17.6% 软件开发 (1家) — — 低风险
603535 嘉诚国际 1板 11:10 2 0.36% 3.7% 7.2% 物流 (4家) — — 低风险
301282 金禄电子 1板 09:33 0 3.12% 6.6% 23.0% 元件 (5家) — — 低风险
603386 骏亚科技 1板 09:58 0 0.97% 7.6% 15.7% 元件 (5家) — — 低风险
603230 内蒙新华 1板 09:45 4 0.28% 18.7% 11.5% 出版 (4家) — — 低风险
603200 上海洗霸 1板 14:12 1 0.80% 14.6% 8.4% 环境治理 (1家) — — 低风险
603329 上海雅仕 1板 13:15 0 0.50% 10.4% 10.8% 物流 (4家) — — 低风险
002748 世龙实业 1板 13:34 1 0.77% 13.2% 9.6% 化学原料 (1家) — — 低风险
002134 天津普林 1板 09:35 2 0.26% 11.0% 7.4% 元件 (5家) — — 低风险
603172 万丰股份 1板 13:39 0 0.26% 3.8% 4.3% 化学制品 (1家) — — 低风险
002543 万和电气 1板 09:38 2 0.32% 5.6% 5.5% 厨卫电器 (1家) — — 低风险
603237 五芳斋 1板 09:56 3 0.63% 4.6% 7.4% 食品加工 (1家) — — 低风险
300111 向日葵 1板 09:56 6 0.49% 18.8% 24.9% 化学制药 (2家) — — 低风险
002836 新宏泽 1板 11:10 0 3.58% 3.9% 1.5% 包装印刷 (1家) — — 低风险
603690 至纯科技 1板 10:06 1 0.73% 10.3% 10.6% 半导体 (1家) — — 低风险
605003 众望布艺 1板 11:18 2 1.05% 2.4% 7.2% 服装家纺 (1家) — — 低风险
920201 百瑞吉 1板 — 0 — — -4.8% — (0家) — — 低风险
600668 尖峰集团 1板 10:06 2 1.89% 8.3% 8.3% 水泥 (1家) — — 低风险
600721 百花医药 1板 09:40 0 1.24% 15.0% -4.2% 医疗服务 (2家) — — 低风险
600812 华北制药 1板 10:22 3 0.09% 19.5% 19.9% 化学制药 (2家) — — 低风险
000626 远大控股 1板 09:30 1 1.62% 7.7% 4.2% 物流 (4家) — — 低风险
000722 湖南发展 1板 09:33 0 1.01% 5.4% 3.0% 电力 (2家) — — 低风险

💥 当日炸板回顾(20 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
000710 贝瑞基因 1板 — 1 — 医疗服务
000892 欢瑞世纪 1板 — 8 — 影视院线
000692 惠天热电 1板 — 1 — 电力
600199 金种子酒 1板 — 0 — —
920779 武汉蓝电 1板 — 0 — —
920627 力王股份 1板 — 0 — —
920592 华信永道 1板 — 0 — —
920478 峆一药业 1板 — 0 — —
920060 万源通 1板 — 0 — —
000712 锦龙股份 1板 — 0 — —
601999 出版传媒 1板 — 0 — —
002058 紫竹高科 1板 — 0 — —
688648 中邮科技 1板 — 2 — 专用设备
603533 掌阅科技 1板 — 2 — 数字媒体
605398 新炬网络 1板 — 0 — —
003037 三和管桩 1板 — 0 — —
688265 南模生物 1板 — 0 — —
301025 读客文化 1板 — 1 — 出版
603258 电魂网络 1板 — 2 — 游戏Ⅱ
003017 大洋生物 1板 — 0 — —

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。